| DEPENSES | HT | RECETTES | Taux | ||
| Tranche 1 – AEP – rte des Gaillands | 237 942€ | DETR | 69 140€ | 20% | |
| Tranche 2 – AEP – rte des Gaillands | 107 757€ | Autofinancement CCVCMB | 276 559€ | 80% | |
| TOTAL HT | 345 699€ | TOTAL HT | 345 699€ | 100% |

| DEPENSES | HT | RECETTES | Taux | ||
| Tranche 1 – AEP – rte des Gaillands | 237 942€ | DETR | 69 140€ | 20% | |
| Tranche 2 – AEP – rte des Gaillands | 107 757€ | Autofinancement CCVCMB | 276 559€ | 80% | |
| TOTAL HT | 345 699€ | TOTAL HT | 345 699€ | 100% |
